|
Szczegóły Produktu:
|
| Kanały świetlne: | 64 | Prędkość wyjściowa: | 55 szt./godz |
|---|---|---|---|
| Dokładność rejestru: | w granicach 0,01 mm | Źródło światła: | Dioda laserowa 405nm |
| Waga: | 130 kg | Duży rozmiar: | 1800*1500mm |
| Podkreślić: | Maszyna do płyt komputerowych 55 szt./godz.,Maszyna do płyt komputerowych 0,4 mm |
||
| Model | Termiczna | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Liczba laserów | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Przepustowość (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Maks. Min. Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Źródło lasera | 830nm | 405nm | ||||||||
| Rozdzielczość | 2400DPI | |||||||||
| System ładowania | Automatyczny, Półautomatyczny (Opcjonalny automatyczny podajnik) | |||||||||
| Wymagania dotyczące płyty | CD. 0.15-0.4 (płyta termiczna) | CD. 0.15-0.4 płyta UV | ||||||||
| Interfejs | Interfejs 1-bitowy Tiff i bezpośredni sterownik przepływu pracy, obsługa CIP3/CIP4 | |||||||||
| Zasilanie | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Środowisko pracy | Temperatura: 20-25℃, Wilgotność: 40%-80% | |||||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Summer
Tel: +8613728619758