|
|
| MOQ: | 5000sqm |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Okres dostawy: | 10 Working Day |
| metoda płatności: | TT, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000000sqm Per Month |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Energia ekspozycji | 50-85 mJ/cm2 |
| Styl | Pozytywny |
| Energia laserowa | 120-140 mJ/cm2 |
| Gęstość płyty | 00,15 mm / 0,30 mm |
| Czas płukania | 23-26°C |
| Rodzaj | Pozytywne tablice CTCP |
| Czas trwania | 20 miesięcy |
| Poziom jakości | Pierwsza klasa |
| Bezpieczne światło | Żółty |
| Model | CD-V |
![]()
|
|
| MOQ: | 5000sqm |
| Cena £: | Zbywalny |
| standardowe opakowanie: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Okres dostawy: | 10 Working Day |
| metoda płatności: | TT, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000000sqm Per Month |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Energia ekspozycji | 50-85 mJ/cm2 |
| Styl | Pozytywny |
| Energia laserowa | 120-140 mJ/cm2 |
| Gęstość płyty | 00,15 mm / 0,30 mm |
| Czas płukania | 23-26°C |
| Rodzaj | Pozytywne tablice CTCP |
| Czas trwania | 20 miesięcy |
| Poziom jakości | Pierwsza klasa |
| Bezpieczne światło | Żółty |
| Model | CD-V |
![]()