|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 1000 kg | Woltaż: | 220 V |
|---|---|---|---|
| wymiar (l*w*h): | 2300*1280*1150mm | Gwarancja: | Jeden rok |
| Czas produkcji: | 2019 | Rozmiar talerza: | 1130*930 |
| Podkreślić: | Maszyna do naświetlania płyt UV CTP z gwarancją,Maszyna do druku płyt CTCP do offsetu,Maszyna do naświetlania płyt UVCTP o wysokiej wydajności |
||
Maszyna do produkcji płyt UV CTP, maszyna do produkcji płyt CTCP, maszyna do produkcji płyt UVCTP
![]()
Dojrzałe i niezawodne kanały 32-64; dyskretna technologia diody laserowej 830 nm.
Można wykryć bardzo jasne i ostre kropki na ekranie; współczynnik oporu jest wysoki i jest obsługiwany w oświetlonym pomieszczeniu; okres użytkowania sięga kilkudziesięciu tysięcy godzin;Zastąpienie jest ekonomiczne i wygodne.
Dynamiczne i automatyczne skupienie
W czasie rzeczywistym śledzić zmiany wahań powierzchni i regulować soczewkę do przodu lub do tyłu, aby zapewnić, że odległość między punktami ekspozycji a soczewką jest niezmienna.Każda kropka lasera jest wystawiona na najlepszą odległość ogniskową, aby zapewnić, że wszystkie kropki ekranu są zgodne, wyraźnie i ostro.
Specjalna technologia sterowania kropkami ekranu
Problemy z zwiększaniem punktów na ekranie spowodowane wielkością plam laserowych są precyzyjnie kompensowane, tak aby 1% ~ 99% gradientów szarości było idealnie przedstawione.
Projektowanie ekspozycji z zewnętrznym stylem bębna
Płyty drukarskie są zaciskane i zgięte w stylu najbardziej zbliżonym do prasy,wysokiej jakości i dokładnie zgodne punkty są wystawiane i formy drukowane są wydrukowane z dużą prędkością do 29 stron o rozmiarach 1030x800 mm na godzinę.
Wygodna obsługa
Interfejs USB2.0 z dużą prędkością sprawia, że CTP Thermal ma funkcję Plug and Play, podobną do drukarki stacjonarnej.Oprogramowanie do zarządzania wynikami (pobieranie TIFF) może realizować płynne połączenie z każdym dojrzałym przepływem pracy.
Specyfikacja techniczna:
| Tryb | U832 | U848 | U864 | T832 | T848 | T864 |
| Metoda ekspozycji | Drum zewnętrzny | |||||
| System obrazowania | 32-kanałowy | 48-kanałowy | 64-kanałowy | 32-kanałowy | 48-kanałowy | 64-kanałowy |
| Laser dyskretny 400-410 nm | Laser dyskretny o długości 830 nm | |||||
| Prędkość wyjścia | 16 talerzy/godzinę | 22 talerze/godzinę | 28 talerzy/godzinę | 16 talerzy/godzinę | 22 talerze/godzinę | 28 talerzy/godzinę |
| 1,030 × 800 mm 2,400 dpi | ||||||
| Rozmiar płyty | Max, proszę.1130 x 920 mm, min. 400 x 300 mm. | |||||
| Wielkość ekspozycji | Max, proszę.1,130 × 904 mm | |||||
| Rodzaj nośnika | Płytka UV, płytka PS o wysokiej wrażliwości | Płytka termiczna | ||||
| Gęstość płyty | 0.15mm~0.3mm | |||||
| Rezolucje | 2,400 dpi | |||||
| Powtarzalność | ±5 μm ((kontynuacyjna ekspozycja ponad cztery razy na tej samej płytce przy temperaturze 23°C i 60% RH) | |||||
| Interfejs | USB2.0/USB3.0 ((Zalecana opcja to USB2.0) | |||||
| Ładowanie tablic | Najpierw ręcznie, potem automatycznie. | |||||
| Waga netto | 900 kg | |||||
| Wielkość urządzenia | 2,530×1,050×950mm ((W×D×H) | |||||
| Zasilanie | Jednorazowa:200V-240V; maksymalna moc ((Wartość szczytowa):4KW | |||||
| Środowisko | Zalecana temperatura: 21-25°C Dopuszczalna temperatura: 18-26°C Wilgotność: < 70% | |||||
![]()
Osoba kontaktowa: Summer
Tel: +8613728619758