|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $13000-$23000 |
| standardowe opakowanie: | Standardowe drewniane pudełko eksportowe |
| Okres dostawy: | 8 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 sztuk/miesiąc |
Maszyna do produkcji płyt CTP typu UV, maszyna do produkcji płyt CTCP, maszyna do produkcji płyt komputerowych UVCTP
| Model | CD-48V | CD-64V | |||
| Materiał | maszyna uvctp (maszyna CTCP) | ||||
| Pojemność(cm/min) | 20-150 | ||||
| Szerokość płyty (mm) | 850 mm | 1150 mm | |||
| min.Długość płyty (mm) | 300 | ||||
| Grubość płyty (mm) | 0,15-0,3 | ||||
| Zawartość zbiornika, wywoływacz (L) | 38 | 56 | |||
| Zawartość zbiornika, pranie (L) | 13,5 | 18 | |||
| Regulowana temperatura, odchylenie (°C) | 0-40 (104°F)Regulacja od 0 do 40°C(32-104°F) | ||||
| Regulowana temperatura, sucha (°C) | |||||
| Zużycie wody, maks(l/min) | 8 | 10,5 | |||
| Średnica szczotki myjącej (mm) | 50 | ||||
| Prędkość obrotowa szczotki myjącej | 80 | ||||
| Filtruj(um) | 75 | ||||
| Zaopatrzenie w wodę | Woda wodociągowa (min. ciśnienie 1 bar) | ||||
| Gumowanie | Gumowanie naciskając wałkiem | ||||
| Średnica rolki | 60mm | ||||
| Dev.uzupełnienie | 0-1 | ||||
| Dev.szybkość nagrzewania | 0,5 | ||||
| Regulacja pozioma | Nastawny | ||||
| Zasilacz | 220V 1φ 50—60Hz 30A | ||||
| Pobór mocy (kW/godz.) | 3.5 | 4 | |||
| Wahania napięcia | ±10% | ||||
| Waga brutto (kg) | 500 | 650 | |||
| Masa netto (kg) | 420 | 580 | |||
|
Rozmiar mechanika (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Rozmiar opakowania (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Opcjonalna konfiguracja: stos płyt. System filtracji wody | |||||
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $13000-$23000 |
| standardowe opakowanie: | Standardowe drewniane pudełko eksportowe |
| Okres dostawy: | 8 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 20 sztuk/miesiąc |
Maszyna do produkcji płyt CTP typu UV, maszyna do produkcji płyt CTCP, maszyna do produkcji płyt komputerowych UVCTP
| Model | CD-48V | CD-64V | |||
| Materiał | maszyna uvctp (maszyna CTCP) | ||||
| Pojemność(cm/min) | 20-150 | ||||
| Szerokość płyty (mm) | 850 mm | 1150 mm | |||
| min.Długość płyty (mm) | 300 | ||||
| Grubość płyty (mm) | 0,15-0,3 | ||||
| Zawartość zbiornika, wywoływacz (L) | 38 | 56 | |||
| Zawartość zbiornika, pranie (L) | 13,5 | 18 | |||
| Regulowana temperatura, odchylenie (°C) | 0-40 (104°F)Regulacja od 0 do 40°C(32-104°F) | ||||
| Regulowana temperatura, sucha (°C) | |||||
| Zużycie wody, maks(l/min) | 8 | 10,5 | |||
| Średnica szczotki myjącej (mm) | 50 | ||||
| Prędkość obrotowa szczotki myjącej | 80 | ||||
| Filtruj(um) | 75 | ||||
| Zaopatrzenie w wodę | Woda wodociągowa (min. ciśnienie 1 bar) | ||||
| Gumowanie | Gumowanie naciskając wałkiem | ||||
| Średnica rolki | 60mm | ||||
| Dev.uzupełnienie | 0-1 | ||||
| Dev.szybkość nagrzewania | 0,5 | ||||
| Regulacja pozioma | Nastawny | ||||
| Zasilacz | 220V 1φ 50—60Hz 30A | ||||
| Pobór mocy (kW/godz.) | 3.5 | 4 | |||
| Wahania napięcia | ±10% | ||||
| Waga brutto (kg) | 500 | 650 | |||
| Masa netto (kg) | 420 | 580 | |||
|
Rozmiar mechanika (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Rozmiar opakowania (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Opcjonalna konfiguracja: stos płyt. System filtracji wody | |||||