MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowe drewniane pudełko eksportowe |
Okres dostawy: | 8 dni-28 dni |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 20 jednostek/miesiąc |
Przetwarzanie bezpłatnej maszyny do produkcji płyt CTP, komputerowej maszyny do produkcji płyt, termicznej maszyny do produkcji płyt CTP
Model | Termiczny | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Liczba laserów | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Przepustowość (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Maks.Min.Format | MAX: 1160*940 MIN: 400*350 | MAX: 1160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
Źródło laserowe | 830nm | 405nm | ||||||||
Rezolucja | 2400DPI | |||||||||
System ładowania | Automatyczny, półautomatyczny (opcjonalna ładowarka automatyczna) | |||||||||
Wymagania dotyczące płyty | PŁYTA CD.0,15-0,4 (płyta termiczna) | PŁYTA CD.0,15-0,4 płytka UV | ||||||||
Interfejs | 1-bitowy interfejs Tiff i bezpośredni sterownik przepływu pracy, obsługa CIP3/CIP4 | |||||||||
Moc | AC220V, 50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
Środowisko pracy | Temperatura: 20-25 ℃, Pokora: 40% -80% |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowe drewniane pudełko eksportowe |
Okres dostawy: | 8 dni-28 dni |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 20 jednostek/miesiąc |
Przetwarzanie bezpłatnej maszyny do produkcji płyt CTP, komputerowej maszyny do produkcji płyt, termicznej maszyny do produkcji płyt CTP
Model | Termiczny | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Liczba laserów | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Przepustowość (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Maks.Min.Format | MAX: 1160*940 MIN: 400*350 | MAX: 1160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
Źródło laserowe | 830nm | 405nm | ||||||||
Rezolucja | 2400DPI | |||||||||
System ładowania | Automatyczny, półautomatyczny (opcjonalna ładowarka automatyczna) | |||||||||
Wymagania dotyczące płyty | PŁYTA CD.0,15-0,4 (płyta termiczna) | PŁYTA CD.0,15-0,4 płytka UV | ||||||||
Interfejs | 1-bitowy interfejs Tiff i bezpośredni sterownik przepływu pracy, obsługa CIP3/CIP4 | |||||||||
Moc | AC220V, 50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
Środowisko pracy | Temperatura: 20-25 ℃, Pokora: 40% -80% |