|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 1150 kg | Woltaż: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Duży rozmiar: | 1130*880 | Liczba laserów: | 96 |
| Prędkość wyjściowa: | 39 szt. talerzyków | Usługa prezentów: | Dwuletnia gwarancja |
| Podkreślić: | 220V komputer do maszyny do płytek,1150 kg Komputer do maszyny do płytek,Maszyny do druku offsetowego |
||
Maszyna do tworzenia płyt komputerowych (maszyna CTP, maszyna CTCP)
Produkcja płyt wykorzystuje najnowocześniejszy laser włóknisty, a obrazowanie jest dokładne i szybkie.
W przypadku maszyn do produkcji płyt, nasza firma posiada nowe i stare maszyny.
Konwencjonalna maszyna komputerowa do wytwarzania płyt wymaga pomieszczenia o powierzchni 50 metrów kwadratowych.
Nowa maszyna, dwuletnia gwarancja, wszystkie części są fabryczne.
Przed dostawą mój inżynier przeprowadzi trzy szczegółowe inspekcje, zastąpi uszkodzone części i da klientom inne uczucie.
Podstawowe parametry maszyny:
Maksymalny rozmiar produkcji: 1130*880mm,
Minimalna wielkość produkcji: 400*350 mm
Zastosowany model arkusza: grubość 0,15 - 0,4 grubości.
Rozdzielczość: 2,400 dpi lub 1,200 dpi opcjonalnie 2,540 dpi lub 1,270 dpi (opcja zmiennej rozdzielczości: najwyższa precyzja może osiągnąć 12,800 dpi w kierunku obwodowym)
Powtarzalność: ±0,01 mm
Interfejs wyjściowy: interfejs światłowodowy
Środowisko: dopuszczalna temperatura: 15-32°C, zalecana temperatura: 21-28°C,
| Model | Ciepło | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Liczba laserów | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Przepustowość ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Źródło lasera | 830 nm | 405nm | ||||||||
| Rozstrzygnięcie | 2400DPI | |||||||||
| System ładowania | Automatyczny, półautomatyczny (opcjonalny ładowarka automatyczna) | |||||||||
| Wymóg dotyczący tablicy | CD. 0,15-0,4 (Płytka termiczna) | CD. 0,15-0,4 płytka UV | ||||||||
| Interfejs | 1-bitowy interfejs Tiff i sterownik bezpośredniego przepływu pracy, obsługa CIP3/CIP4 | |||||||||
| Władza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Środowisko pracy | Temperatura: 20-25°C, Pokora: 40%-80% | |||||||||
Osoba kontaktowa: Summer
Tel: +8613728619758