|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Nowe lub używane | Reprodukcja kropek: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| Kanały świetlne: | 128 | Nazwa płyty: | Płyta CTP |
| Grubość płyty: | 0,15,0,3 | Źródło światła: | 830nm laser |
| Podkreślić: | Komputer do maszyny do druku offsetowego,Komputer do maszyny 60 Hz,50 Hz ctp producenta płyt |
||
Termiczna maszyna do produkcji płyt komputerowych (CTP)
Używanie fototermicznego obrazowania w celu uzyskania precyzyjnych wyników produkcji
Maksymalny zakres produkcji maszyny: 1130*950mm
Minimalny zakres produkcji: 400*350mm
Obsługuj maszynę zgodnie z wymaganiami szkoleniowymi inżyniera. Podczas pracy nie otwieraj pokrywy, aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń.
| Parametry techniczne | ||||||||||
| Model | Termiczny | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Liczba laserów | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Przepustowość (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Maks.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Źródło lasera | 830nm | 405nm | ||||||||
| Rozdzielczość | 2400DPI | |||||||||
| System ładowania | Automatyczny, Półautomatyczny (opcjonalny automatyczny podajnik) | |||||||||
| Wymagania dotyczące płyt | CD. 0.15-0.4 (płyta termiczna) | CD. 0.15-0.4 płyta UV | ||||||||
| Interfejs | 1-bitowy interfejs Tiff i bezpośredni sterownik przepływu pracy, obsługa CIP3/CIP4 | |||||||||
| Zasilanie | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Środowisko pracy | Temperatura: 20-25℃, Wilgotność: 40%-80% | |||||||||
Osoba kontaktowa: Summer
Tel: +8613728619758